امساكية رمضان 2023 عسير – محتوى
تستعد مساء رمضان 2023 عسير إمساكية رمضان 2023 هو دليل لإنتاج أوقات الصلاة لأهل منطقة عسير المملكة العربية السعودية. مواقيت الصلاة التي تنشرها وزارة الأوقاف رسميًا بشكل رسمي ذلك. خلال 95 موقع محتوى مزيد من المعلومات حول ليلة عادلة كرمضان 2023.
رمضان 2023 عسير
من خلال العرض التقديمي التالي نحصل على معلومات عن حملة رمضان 2023 وهي مناطق المملكة العربية السعودية مشاهدة تعتبر بين عدد كبير من السكان ، من رمضان 2023 عسير على سبيل المثال جميع أوقات الصلوات الخمس في أيام شهر رمضان:
اليوم | هجري | إعلان | تحتجز | الفجر | شروق الشمس | منتصف النهار | عمر | المغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يوم الخميس | 1 هـ | 23 مارس | 4:47 صباحًا | 4:57 | 6:12 صباحًا | 12:17 مساءً | 15:40 | 18:22 | 20:22 |
جمعة | 2 | 24 | 4:47 صباحًا | 4:57 | 6:11 صباحًا | 12:16 م | 3:39 صباحا | 6:22 صباحا | 20:22 |
السبت | 3 هـ | 25 | 4:46 صباحًا | 4:56 صباحا | 6:10 | 12:16 م | 3:39 صباحا | 6:22 صباحا | 20:22 |
الأحد | 4 هـ | 26 | 4:45 | 4:55 | 6:10 | 12:16 م | 15:38 | 18:22 | 8:22 صباحًا |
الاثنين | 5 هـ | 27 | 4:44 صباحا | 4:54 صباحًا | 6:09 صباحا | 12:15 مساءً | 3:38 | 6:22 صباحا | 20:22 |
يوم الثلاثاء | 6 هـ | 28 | 4:43 صباحا | 4:53 صباحًا | 6:08 صباحا | 12:15 مساءً | 15:38 | 18:23 | 8:23 صباحًا |
الأربعاء | 7 هـ | 29 | 4:42 صباحًا | 4:52 صباحًا | 6:07 صباحًا | 12:15 مساءً | 3:37 صباحًا | 18:23 | 8:23 صباحًا |
يوم الخميس | 8 | 30 | 4:41 صباحًا | 4:51 صباحًا | 6:06 صباحا | 12:15 مساءً | 15:37 | 18:23 | 8:23 صباحًا |
جمعة | 9 هـ | 31 | 4:40 | 4:50 | 6:06 صباحا | 12:14 | 3:37 صباحًا | 6:23 صباحا | 8:23 صباحًا |
السبت | 10 | الأول من أبريل | 4:40 | 4:50 | 6:05 صباحا | 12:14 | 3:36 صباحًا | 6:24 صباحًا | 8:24 صباحًا |
الأحد | 11 | 2 | 4:39 صباحا | 4:49 صباحا | 6:04 صباحا | 12:14 | 3:36 صباحًا | 6:24 صباحًا | 20:24 |
الاثنين | 12 | 3 | 4:38 | 4:48 صباحًا | 6:03 صباحا | 12:13 | 15:35 | 18:24 | 20:24 |
يوم الثلاثاء | 13 | 4 | 4:37 | 4:47 صباحًا | 6:02 صباحا | 12:13 | 15:35 | 6:24 صباحًا | 8:24 صباحًا |
الأربعاء | 14 | 5 | 4:36 صباحًا | 4:46 صباحًا | 6:01 صباحًا | 12:13 | 15:34 | 6:24 صباحًا | 20:24 |
يوم الخميس | 15 هـ | 6 | 4:35 | 4:45 | 6:01 صباحًا | 12:13 | 15:34 | 18:25 | 20:25 |
جمعة | 16 هـ | 7 | 4:34 صباحا | 4:44 صباحا | 6:00 | 12:12 | 15:33 | 18:25 | 20:25 |
السبت | 17 | 8 | 4:33 صباحا | 4:43 صباحا | 5:59 صباحا | 12:12 | 3:33 صباحا | 6:25 | 8:25 |
الأحد | 18 | 9 | 4:32 صباحا | 4:42 صباحًا | 5:58 صباحا | 12:12 | 15:32 | 18:25 | 20:25 |
الاثنين | 19 هـ | 10 | 4:32 صباحا | 4:42 صباحًا | 5:58 صباحا | 12:11 مساءً | 3:32 صباحا | 6:26 صباحًا | 20:26 |
يوم الثلاثاء | 20 | 11 | 4:31 صباحًا | 4:41 صباحًا | 5:57 | 12:11 مساءً | 15:32 | 18:26 | 8:26 صباحًا |
الأربعاء | 21 | 12 | 4:30 | 4:40 | 5:56 صباحا | 12:11 مساءً | 3:31 صباحًا | 6:26 صباحًا | 8:26 صباحًا |
يوم الخميس | 22 | 13 | 4:29 صباحًا | 4:39 صباحا | 5:55 | 12:11 مساءً | 3:31 صباحًا | 18:26 | 20:26 |
جمعة | 23 هـ | 14 | 4:28 | 4:38 | 5:55 | 12:10 | 3:30 صباحا | 6:26 صباحًا | 8:26 صباحًا |
السبت | 24 | 15 | 4:27 | 4:37 | 5:54 صباحا | 12:10 | 15:30 | 18:27 | 20:27 |
الأحد | 25 هـ | 16 | 4:26 صباحًا | 4:36 صباحًا | 5:53 صباحا | 12:10 | 3:29 | 6:27 صباحًا | 8:27 صباحا |
الاثنين | 26 | 17 | 4:25 | 4:35 | 5:52 صباحا | 12:10 | 15:29 | 18:27 | 8:27 صباحا |
يوم الثلاثاء | 27 هـ | 18 | 4:25 | 4:35 | 5:52 صباحا | 12:09 مساءً | 3:28 | 6:27 صباحًا | 20:27 |
الأربعاء | 28 | 19 | 4:24 صباحًا | 4:34 صباحا | 5:51 صباحا | 12:09 مساءً | 3:28 | 6:28 صباحا | 20:28 |
يوم الخميس | 29 هـ | 20 | 4:23 صباحًا | 4:33 صباحا | 5:50 | 12:09 مساءً | 15:27 | 18:28 | 20:28 |
مواقيت صلاة الفجر في رمضان 1444 عسير
لقد اتى مواقيت صلاة الفجر في رمضان 1444 هـ منطقة عسير في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
يوم | هجري | إعلان | إمساك | الفجر | شروق الشمس |
يوم الخميس | 1 هـ | 23 مارس | 4:47 صباحًا | 4:57 | 6:12 صباحًا |
جمعة | 2 | 24 | 4:47 صباحًا | 4:57 | 6:11 صباحًا |
السبت | 3 | 25 | 4:46 صباحًا | 4:56 صباحا | 6:10 |
الأحد | 4 هـ | 26 | 4:45 | 4:55 | 6:10 |
الاثنين | 5 | 27 | 4:44 صباحا | 4:54 صباحًا | 6:09 صباحا |
يوم الثلاثاء | 6 | 28 | 4:43 صباحا | 4:53 صباحًا | 6:08 صباحا |
الأربعاء | 7 | 29 | 4:42 صباحًا | 4:52 صباحًا | 6:07 صباحًا |
يوم الخميس | 8 | 30 | 4:41 صباحًا | 4:51 صباحًا | 6:06 صباحا |
جمعة | 9 هـ | 31 | 4:40 | 4:50 | 6:06 صباحا |
السبت | 10 | الأول من أبريل | 4:40 | 4:50 | 6:05 صباحا |
الأحد | 11 | 2 | 4:39 صباحا | 4:49 صباحا | 6:04 صباحا |
الاثنين | 12 | 3 | 4:38 | 4:48 صباحًا | 6:03 صباحا |
يوم الثلاثاء | 13 | 4 | 4:37 | 4:47 صباحًا | 6:02 صباحا |
الأربعاء | 14 هـ | 5 | 4:36 صباحًا | 4:46 صباحًا | 6:01 صباحًا |
يوم الخميس | 15 | 6 | 4:35 | 4:45 | 6:01 صباحا |
جمعة | 16 | 7 | 4:34 صباحا | 4:44 صباحا | 6:00 صباحا |
السبت | 17 | 8 | 4:33 صباحا | 4:43 صباحا | 5:59 صباحا |
الأحد | 18 | 9 | 4:32 صباحا | 4:42 صباحًا | 5:58 صباحا |
الاثنين | 19 | 10 | 4:32 صباحا | 4:42 صباحًا | 5:58 صباحا |
يوم الثلاثاء | 20 | 11 | 4:31 صباحًا | 4:41 صباحًا | 5:57 |
الأربعاء | 21 | 12 | 4:30 | 4:40 | 5:56 صباحا |
يوم الخميس | 22 آه | 13 | 4:29 صباحًا | 4:39 صباحا | 5:55 |
جمعة | 23 | 14 | 4:28 | 4:38 | 5:55 |
السبت | 24 | 15 | 4:27 | 4:37 | 5:54 صباحا |
الأحد | 25 | 16 | 4:26 صباحًا | 4:36 صباحًا | 5:53 صباحا |
الاثنين | 26 آه | الساعة 5 مساءً | 4:25 | 4:35 | 5:52 صباحا |
يوم الثلاثاء | 27 | 18 | 4:25 | 4:35 | 5:52 صباحا |
الأربعاء | 28 | 19 | 4:24 صباحًا | 4:34 صباحا | 5:51 صباحا |
يوم الخميس | 29 هـ | 8 مساءا | 4:23 صباحًا | 4:33 صباحا | 5:50 |
مواقيت الصلاة في رمضان 1443 عسير
أوقات صلاة العشاء لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك في منطقة عسير
اليوم | تاريخ الإسلام | تاريخ الميلادي | وقت الصلاة |
---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 أبريل | 06:22 مساءً |
الأحد | 2 رمضان | 03 أبريل | 06:22 مساءً |
الاثنين | 3 رمضان | 04 أبريل | 06:23 |
يوم الثلاثاء | 4 رمضان | 05 أبريل | 06:23 |
الأربعاء | 5 رمضان | 06 أبريل | 06:23 |
يوم الخميس | 6 رمضان | 07 أبريل | 06:23 |
جمعة | 7 رمضان | 08 أبريل | 06:24 |
السبت | 8 رمضان | 09 أبريل | 06:24 |
الأحد | 9 رمضان | 10 أبريل | 06:24 |
الاثنين | 10 رمضان | 11 أبريل | 06:24 |
يوم الثلاثاء | 11 رمضان | 12 أبريل | 06:25 |
الأربعاء | 12 رمضان | 13 أبريل | 06:25 |
يوم الخميس | 13 رمضان | 14 أبريل | 06:25 |
جمعة | 14 رمضان | 15 أبريل | 06:25 |
السبت | الخامس عشر من رمضان | 16 أبريل | 06:26 |
الأحد | 16 رمضان | 17 أبريل | 06:26 |
الاثنين | 17 رمضان | 18 أبريل | 06:26 |
يوم الثلاثاء | 18 رمضان | 19 أبريل | 06:27 |
الأربعاء | 19 رمضان | 20 أبريل | 06:27 |
يوم الخميس | 20 رمضان | 21 أبريل | 06:27 |
جمعة | 21 رمضان | 22 أبريل | 06:27 |
السبت | 22 رمضان | 23 أبريل | 06:28 |
الأحد | 23 رمضان | 24 أبريل | 06:28 |
الاثنين | 24 رمضان | 25 أبريل | 06:28 |
يوم الثلاثاء | 25 رمضان | 26 أبريل | 06:29 |
الأربعاء | 26 رمضان | 27 أبريل | 06:29 |
يوم الخميس | 27 رمضان | 28 أبريل | 06:29 |
جمعة | 28 رمضان | 29 أبريل | 06:30 |
السبت | 29 رمضان | 30 أبريل | 06:30 |
الأحد | 30 رمضان | 01 مايو | 06:30 |
وصلنا إلى نهاية المقال رمضان 2023 عسير خلال ذلك ، تم تحديد حملة رمضان 2023 بالتفصيل.